4-72 Тип A/Тип C/Тип D Пневматический центробежный вентилятор с высокой эффективностью

Дом / Продукт / Центробежный вентилятор / 4-72 Тип A/Тип C/Тип D Пневматический центробежный вентилятор с высокой эффективностью

4-72 Тип A/Тип C/Тип D Пневматический центробежный вентилятор с высокой эффективностью

Этот центробежный вентилятор серии 4-72 может транспортировать воздух и другие не спонтанные сжигания, безвредно для человеческого тела, некоррозийного газа в сталь.

В газе не допускаются вязкие вещества, а содержащие пыль и твердые частицы не более 150 мг/м3. Температура газа не должна превышать 80 ° C.

Вентилятор обладает характеристиками хорошей аэродинамической производительности, баланса бега, низкой вибрации, высокой эффективности и длительного срока службы.

Широко используется в промышленных и горнодобывающих предприятиях, больших зданиях, отелях, ресторанах и другой внутренней вентиляции.

  • МОДЕЛЬ Скорость шпинделя (r/min) Мотор (KW-P) Поток (м³/ч) Общее давление (PA)
    2.5A 2900 0,75-2 805-1677 792-483
    2.8a 2900 1,5-2 1131-2356 994-606
    3.2a 2900 2.2-2 1688-3517 1300-792
    3.2a 1450 1.1-4 844-1758 324-198
    3.6a 2900 3.0-2 2664-5268 1578-989
    3.6a 1450 1.1-4 1332-2634 393-247
    2900 5.5-2 4012-7419 2014-1320
    1450 1.1-4 2006-3709 501-329
    4.5a 2900 7,5-2 5712-10562 2554-1673
    4.5a 1450 1.1-4 2856-5281 634-416
    5A 2900 15-2 7728-15455 3187-2019
    5A 1450 2.2-4 3864-7728 790-502
    5.6A 1450 3.0-4 7062-9885 957-759
    6A 1450 4.0-4 6677-13353 1139-724
    6A 960 1,5-6 4420-8841 498-317
    7.1a 1450 11-4 12676-20513 1572-1168
    7.1a 960 3.0-6 8392-13581 689-512

    МОДЕЛЬ Скорость шпинделя (r/min) Мотор (KW-P) Поток (м³/ч) Общее давление (PA)
    2.8с 2900 1,5-2 1131-2356 994-606
    2600 0,75-2 1171-1800 776-619
    2200 0,37-2 894-1522 556-443
    2800 0,25-2 813-1245 372-296
    3.2c 2900 2.2-2 1688-3517 1300-792
    2600 1.1-2 1753-2686 1015-808
    2200 0,75-2 1483-2273 726-579
    1800 0,55-2 1213-1860 486-387
    3.6с 2900 3.0-2 2664-5268 1578-989
    2600 2.2-2 2730-4058 1230-1009
    2200 1,5-2 2310-3434 881-723
    1800 0,75-2 1890-2810 590-483
    4C 2900 5.5-2 4012-7419 2014-1320
    2600 3.0-2 4040-6207 1282-1172
    2300 2.2-2 3573-5491 1238-917
    2000 1,5-2 3107-4775 936-694
    1700 1.1-2 2641-4058 676-501
    4,5с 2900 7,5-2 5712-10562 2554-1673
    2600 5.5-2 5752-8839 2007-1489
    2300 4.0-2 5088-7819 1570-1163
    2000 3.0-2 4428-6799 1187-879
    1700 2.2-2 3761-5779 858-635
    2900 45703 7728-15455 3187-2019
    2600 45963 7938-12845 2527-1876
    2300 7,5-2 7022-11363 1978-1468
    2000 5.5-2 6106-9881 1495-1110
    1700 3.0-2 5190-8399 1080-802
    5.6c 2600 18,5-2 12734-17824 3209-2541
    2300 15-2 11265-15768 2511-1989
    2000 7,5-2 9795-13711 1900-1504
    1700 5.5-4 8326-11654 1372-1086
    1400 3.0-4 6857-9598 930-737
    6C 2240 15-4 10314-20628 2734-1733
    2000 11-4 9209-18418 2176-1380
    1800 7.5-4 8288-16576 1760-1116
    600 5.5-4 7367-14734 1389-881
    1250 3.0-4 5756-11511 846-537
    1000 1,5-4 4605-9209 541-344
    6,3 ° С. 2200 18,5-2 15342-21474 2908-2303
    1900 11-2 13250-18546 2169-1718
    1600 7,5-2 11158-15618 1538-1218
    1300 7,5-2 9066-12689 1015-804
    1000 2.2-4 6973-9761 600-475
    700 0,75-4 4881-6833 294-233
    7.1C 1800 18.5-4 15736-25265 2422-1801
    1600 15-4 13987-22635 1914-1423
    1450 11-4 12376-20513 18572-1168
    1200 5.5-4 10490-16976 1076-800
    960 3.0-4 8392-13581 689-512
    700 1,5-4 6119-9903 366-272
    8C 1800 37-2 19646-36427 3143-2302
    1600 30-2 17463-32380 2478-1816
    1250 11-4 13642-25297 1507-1106
    1120 11-4 12224-22666 1209-887
    1000 7.5-4 10914-20237 963-707
    900 5.5-4 9823-18213 779-572
    800 3.0-4 8732-16190 615-452
    710 3.0-4 7749-14368 485-356
    630 2.2-4 6876-12749 381-280
    10C 1250 37-4 34863-48797 2373-1377
    1120 30-4 31237-43722 1902-1505
    1000 18.5-4 27890-39038 1514-1199
    900 15-4 25101-35134 1225-970
    800 11-4 22312-31230 967-766
    710 7.5-4 19802-27717 761-603
    630 5.5-4 17571-24594 599-475
    560 4.0-4 15618-21861 473-375
    500 3.0-4 13945-19519 377-299
    12с 1120 75-4 53978-75552 2746-2172
    1000 55-4 49195-60712 2185-1729
    900 37-6 43375-60712 1737-1399
    800 30-6 38556-53966 1395-1104
    710 18.5-6 34218-47895 1097-869
    630 15-6 30362-42498 863-684
    560 11-6 26989-37776 682-540
    500 7,5-6 24097-33728 543-430
    450 5.5-6 21687-30356 440-348
    400 3.0-6 19278-26983 347-275

    МОДЕЛЬ Скорость шпинделя (r/min) Мотор (KW-P) Поток (м³/ч) Общее давление (PA)
    6d 1450 4.0-4 6677-13353 1139-724
    6d 960 1,5-6 4420-8841 498-317
    8d 1450 18.5-4 15826-29344 2032-490
    8d 960 5.5-6 10478-19428 887-651
    8d 730 3.0-8 7968-14773 512-376
    10d 1450 55-4 40441-56605 3202-2532
    10d 960 18.5-6 26775-37476 1395-1104
    10d 730 7.5-8 20360-27497 805-637
    12d 960 45-6 46267-64759 2013-1593
    12d 730 18.5-8 35182-49244 1160-919
Taizhou Haoba Electromechanical Co., Ltd.
О НАС
Taizhou Haoba Electromechanical Co. Ltd. Поставщики вентиляторов осевого потока в Китае и Фабрика осевого потока , С многолетним опытом работы в Осевой вентилятор оптом Компания имеет десятки запатентованных технологий НИОКР и полную, научную и гуманную систему управления. Компания придерживается философии бизнеса «заработать доверие с искренностью и победой с качеством» и искренне предоставляет клиентам лучшие продукты. В основном он экспортируется в десятки стран Юго -Восточной Азии, Южной Америки, Европы и т. Д. Среди клиентов, с которыми он сотрудничает сотни китайских и иностранных совместных предприятий, и стал важным поставщиком их серии кирпичных инструментов в Китае. 
фабрика
Новости
Залезай Коснуться